Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Sierra Grande-Hiparsa | Argentina | 2005 | Ver | |||
Alto Chicama/Lagunas Norte | Perú | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Las Bambas | Perú | 2004 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Proyecto La Morada | Perú | 2004 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
Cerro Casale/Aldebarán | Chile | 2003 | 2021 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Bolivar | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Prospección | Ver | |
La Fortuna | Argentina | 2003 | Ver | |||
San Bartolomé | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Rio Blanco | Perú | 2002 | En evaluación | Exploración | Ver | |
El desquite (Esquel) | Argentina | 2002 | Rechazado | Prospección | Ver | |
Natividad | México | 2002 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Proyecto Andacollo | Argentina | 2001 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Los Pingos | Chile | 2001 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Proyecto Panantza-San Carlos (PSC) | Ecuador | 2000 | 2034 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
Mina de Oro Nacional | México | 2000 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
El Tambor | Guatemala | 2000 | 2016 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
Antapite | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Cierre | Ver | |
San Martin (Honduras) | Honduras | 2000 | 2010 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver |
Proyecto Minero Quellaveco | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
Tambogrande | Perú | 1999 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver |
Página 6 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506