| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrodita | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Alto Chicama/Lagunas Norte | Perú | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Andaychagua | Perú | Ver | ||||
| Antamina | Perú | 1998 | 2050 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Antamina | Perú | 2007 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Antapacay | Perú | Ver | ||||
| Antapaccay | Perú | Ver | ||||
| Antapite | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Cierre | Ver | |
| Antaymarca | Perú | Ver | ||||
| Arasi | Perú | Ver | ||||
| Atacocha | Perú | Ver | ||||
| Azuca | Perú | Exploración | Ver | |||
| Brocal, El | Perú | Producción | Ver | |||
| Cañariaco Norte | Perú | 2015 | 2035 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
| Carisla | Perú | Ver | ||||
| Caudalosa | Perú | Ver | ||||
| Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
| Cerro Lindo | Perú | Ver | ||||
| Cerro Verde | Perú | Ver | ||||
| Complejo de Ilo | Perú | Producción | Ver |
Página 1 de 5, mostrando 20 entrada(s) de 86