| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achachucani | Bolivia | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| Amayapampa | Bolivia | Ver | ||||
| Andacaba | Bolivia | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| Bolivar | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Prospección | Ver | |
| El Mutun | Bolivia | Ver | ||||
| Fundidora de Antinomio Vinto | Bolivia | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
| Huanuni | Bolivia | 1910 | No hay estudio | Producción | Ver | |
| Kori chaka | Bolivia | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Kori Kollo | Bolivia | 1982 | 2003 | EIA Aprobado | Cierre | Ver |
| Pepito perez | Bolivia | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| PLanta hidrometalúrgica de Cobre y minería a cielo abierto | Bolivia | 2009 | 2039 | No hay estudio | Producción | Ver |
| San Bartolomé | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| San Cristobal - Potosí | Bolivia | 2007 | 2027 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 1 de 1, mostrando 13 entrada(s) de 13