Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto Real de Angeles (Mexicali) | México | 1994 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Planta Molibdeno de Patache | Chile | 2005 | 2029 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Cerro Vanguardia | Argentina | 1991 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Tintaya | Perú | 1980 | 2034 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
El Aretón | México | 2013 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
San Andrés | Honduras | 1983 | EIA Aprobado | Abandono | Ver | |
Tambogrande | Perú | 1999 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | |
Cerro Jumil (Esperanza) | México | 2013 | 2028 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
Kori chaka | Bolivia | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Constancia | Perú | 2014 | 2036 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Catanave | Chile | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
Fruta del Norte | Ecuador | 2014 | 2030 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
San Martin (Honduras) | Honduras | 2000 | 2010 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver |
Projeto Mina de Bauxita Paragominas | Brasil | EIA Aprobado | Ver | |||
San José/La Trinidad | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Los Bronces (Ex la disputada) | Chile | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Pampa Hermosa | Chile | 2010 | 2040 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Kori Kollo | Bolivia | 1982 | 2003 | EIA Aprobado | Cierre | Ver |
Junin | Ecuador | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
El Coronel | México | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 16 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506