| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filo del Sol | Argentina | Ver | ||||
| Fortuna de Cobre | Chile | Ver | ||||
| Franke | Chile | Ver | ||||
| Fresnillo | México | Ver | ||||
| Fruta del Norte | Ecuador | 2014 | 2030 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
| Fundición Hernán Videla Lira | Chile | 1952 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Fundición y Refinería División Ventanas | Chile | 1964 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Fundidora de Antinomio Vinto | Bolivia | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
| Gaby | Chile | 2007 | EIA Aprobado | Ver | ||
| Galeno | Perú | Ver | ||||
| Garimpo na Reserva Rossevelt | Brasil | 1950 | Exploración | Ver | ||
| Garimpo no Rio Madeira | Brasil | Ver | ||||
| Genoveva | Chile | Ver | ||||
| Gramalote | Colombia | 2008 | 2031 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
| Gross Rosebel | Surinam | Ver | ||||
| Guadalupe | Perú | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Guanaco | Chile | Ver | ||||
| Helvecia | Argentina | Ver | ||||
| Hipogeno | Chile | 2010 | 2030 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Huambo | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver |
Página 9 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506