| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peñasquito | México | 2006 | 2029 | Ver | ||
| Pepito perez | Bolivia | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Pico Machay | Perú | Ver | ||||
| Piedras Verdes | México | Ver | ||||
| Pierina | Perú | 1998 | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver | 
| Planta de Flotación | México | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| Planta de Procesamiento y Purificación de Metales Preciosos | Chile | 2013 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| Planta Fundicion Manganesos Atacama | Chile | Ver | ||||
| PLanta hidrometalúrgica de Cobre y minería a cielo abierto | Bolivia | 2009 | 2039 | No hay estudio | Producción | Ver | 
| Planta Molibdeno de Patache | Chile | 2005 | 2029 | EIA Aprobado | Producción | Ver | 
| Planta Procesadora de Aluminio | Paraguay | 2016 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Planta Teziutlán Puebla | México | Ver | ||||
| Porto Integrado Público de Ilhéus | Brasil | 2008 | No hay estudio | Construccion | Ver | |
| Poryecto Ariana Glencore | Perú | 2018 | 2037 | EIA Aprobado | Prospección | Ver | 
| Potasio Río Colorado | Argentina | 2006 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
| Projeto Bauxita em Juruti | Brasil | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
| Projeto da ThyssenKrupp CSA | Brasil | 2007 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Projeto de Manganês da ICOMI | Brasil | Producción | Ver | |||
| Projeto Grande Carajás | Brasil | 1980 | Ver | |||
| Projeto Grande Carajás | Brasil | 1985 | EIA Aprobado | Producción | Ver | 
Página 17 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506