Id | Parent | Locale | Category Position | Category Title | Category Color | Category Image | Category Image Thumb | Category Visible | Category Enabled | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | en_US | 2 | Judicialización | e6af50 | 1 | 1 | Ver Editar Delete | ||
2 | 1000 | en_US | 0 | Amenazas | ede215 | 1 | 1 | Ver Editar Delete | ||
3 | 1000 | en_US | 3 | Uso de la fuerza | 520066 | 1 | 1 | Ver Editar Delete | ||
4 | 1000 | en_US | 4 | Trusted Reports | 339900 | 0 | 1 | Ver Editar Delete | ||
1.029 | 1000 | en_US | 0 | Criminalización de las mujeres defensoras | fb6bf3 | 1 | 1 | Ver Editar Delete | ||
999 | 1000 | en_US | 1 | Asesinato/atentado | 1cdce3 | 1 | 1 | Ver Editar Delete | ||
1.000 | en_US | 1 | Criminalización | 1 | 1 | Ver Editar Delete | ||||
1.001 | en_US | 2 | Consultas | 1 | 1 | Ver Editar Delete | ||||
1.005 | 1001 | en_US | 0 | Consulta convocada por autoridades | 1 | 1 | Ver Editar Delete | |||
1.006 | 1001 | en_US | 0 | Consulta Convenio 169 OIT | 1 | 1 | Ver Editar Delete | |||
1.007 | 1001 | en_US | 0 | Consulta autoconvocada | 1 | 1 | Ver Editar Delete | |||
1.024 | 1012 | en_US | 0 | Desnutrición | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.025 | 1012 | en_US | 0 | Autodeterminacion | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.026 | 1012 | en_US | 0 | Trastornos por contaminación | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.027 | 1003 | en_US | 0 | Aguas superficiales | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.028 | 1003 | en_US | 0 | Aguas subterráneas | 1 | 0 | Ver Editar Delete | |||
1.002 | en_US | 3 | Prohibición a minería | 1 | 0 | Ver Editar Delete | ||||
1.003 | en_US | 4 | Defensa del agua | 1 | 0 | Ver Editar Delete | ||||
1.004 | en_US | 5 | Género | 1 | 0 | Ver Editar Delete | ||||
1.008 | 1002 | en_US | 1 | Nacional | 1 | 0 | Ver Editar Delete |
Página 1 de 2, mostrando 20 entrada(s) de 35