Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Damiana | Chile | Ver | ||||
Metates | México | Ver | ||||
Michilla | Chile | Ver | ||||
Kori chaka | Bolivia | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
“Exploración Minera Espejeras”, presentado por la razón soci | México | Ver | ||||
Batero - Quinchía | Colombia | Ver | ||||
Catanave | Chile | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
Los Azules | Argentina | Ver | ||||
Expansión Altonorte | Chile | Ver | ||||
Los Bronces (Ex la disputada) | Chile | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Los Domos | Chile | 2017 | En evaluación | Exploración | Ver | |
San Martín | México | Ver | ||||
Atacocha | Perú | Ver | ||||
Carboníferas em Santa Catarina | Brasil | 1960 | Producción | Ver | ||
Filo del Sol | Argentina | Ver | ||||
Antapaccay | Perú | Ver | ||||
La Linda | Colombia | Exploración | Ver | |||
El Penon | Chile | Ver | ||||
Projeto Mina de Bauxita Paragominas | Brasil | EIA Aprobado | Ver | |||
San José/La Trinidad | México | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 8 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506