Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Andacaba | Bolivia | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Antamina | Perú | 1998 | 2050 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Doña Inés de Collahuasi | Chile | 1998 | 2023 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Projeto de Manganês da ICOMI | Brasil | Producción | Ver | |||
Aquila | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Mina El limón | Nicaragua | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
SQM Salar de Atacama | Chile | 1996 | 2030 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Manantial Espejo | Argentina | 2009 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Antamina | Perú | 2007 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Concesión Minera FHD-161 | Colombia | No hay estudio | Producción | Ver | ||
Marlin | Guatemala | 2005 | 2015 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Andacollo Oro | Chile | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Planta Molibdeno de Patache | Chile | 2005 | 2029 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
San Gregorio | Perú | Producción | Ver | |||
Proyecto Real de Angeles (Mexicali) | México | 1994 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Cerro Vanguardia | Argentina | 1991 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Tintaya | Perú | 1980 | 2034 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Kori chaka | Bolivia | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Constancia | Perú | 2014 | 2036 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Carboníferas em Santa Catarina | Brasil | 1960 | Producción | Ver |
Página 6 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506