Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
PLanta hidrometalúrgica de Cobre y minería a cielo abierto | Bolivia | 2009 | 2039 | No hay estudio | Producción | Ver |
Proyecto Minero San Antonio en Baja California Sur | México | 2009 | En evaluación | Exploración | Ver | |
Proyecto Pirquitas | Argentina | 2009 | 2024 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Mandé Norte/Murindó | Colombia | 2009 | En evaluación | Exploración | Ver | |
Proyecto minero Casas Viejas | México | 2009 | 2059 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Llurimagua | Ecuador | 2009 | Ver | |||
Proyecto Hunza | Colombia | 2009 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
Proyecto Minero El Bambú (Chiapas) | México | 2009 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Manantial Espejo | Argentina | 2009 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Esperanza | Chile | 2009 | Ver | |||
Pueblo Viejo | República Dominicana | 2009 | 2034 | No hay estudio | Construccion | Ver |
Proyecto minero Los filos | México | 2008 | Ver | |||
Complejo Siderúrgico del Atlántico | Brasil | 2008 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Porto Integrado Público de Ilhéus | Brasil | 2008 | No hay estudio | Construccion | Ver | |
Gramalote | Colombia | 2008 | 2031 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
Projeto Minas-Rio | Brasil | 2007 | En evaluación | Exploración | Ver | |
Proyecto Minero Cerro Lindo | Perú | 2007 | Ver | |||
Exploraciones de uranio | Argentina | 2007 | 2008 | No hay estudio | Exploración | Ver |
Cerro Chorcha | Panamá | 2007 | No hay estudio | Ver | ||
San Cristobal - Potosí | Bolivia | 2007 | 2027 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 4 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506