| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandé Norte/Murindó | Colombia | 2009 | En evaluación | Exploración | Ver | |
| Proyecto minero Casas Viejas | México | 2009 | 2059 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Proyecto Hunza | Colombia | 2009 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| Proyecto Minero El Bambú (Chiapas) | México | 2009 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Manantial Espejo | Argentina | 2009 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Esperanza | Chile | 2009 | Ver | |||
| Pueblo Viejo | República Dominicana | 2009 | 2034 | No hay estudio | Construccion | Ver |
| PLanta hidrometalúrgica de Cobre y minería a cielo abierto | Bolivia | 2009 | 2039 | No hay estudio | Producción | Ver |
| Llurimagua | Ecuador | 2009 | Ver | |||
| Proyecto Minero San Antonio en Baja California Sur | México | 2009 | En evaluación | Exploración | Ver | |
| Proyecto Pirquitas | Argentina | 2009 | 2024 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Complejo Siderúrgico del Atlántico | Brasil | 2008 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Porto Integrado Público de Ilhéus | Brasil | 2008 | No hay estudio | Construccion | Ver | |
| Gramalote | Colombia | 2008 | 2031 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
| Proyecto minero Los filos | México | 2008 | Ver | |||
| Santa Barbara, Oracle | Honduras | 2007 | Ver | |||
| Projeto da ThyssenKrupp CSA | Brasil | 2007 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Concesión El Doctor | México | 2007 | 2054 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver |
| Gaby | Chile | 2007 | EIA Aprobado | Ver | ||
| Proyecto Minero Cerro Lindo | Perú | 2007 | Ver |
Página 4 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506