| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sondeos y exploraciones noroeste de Santa Cruz | Argentina | Ver | ||||
| Sossego | Brasil | Ver | ||||
| Spence | Chile | No hay estudio | Ver | |||
| SQM Salar de Atacama | Chile | 1996 | 2030 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Sur Sur | Chile | Ver | ||||
| Tabaco | Chile | Ver | ||||
| Tambo | Chile | Ver | ||||
| Tambo Grande | Perú | Ver | ||||
| Tambogrande | Perú | 1999 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | |
| Taviche | México | Ver | ||||
| Taxco | México | Ver | ||||
| Terrazas | México | Ver | ||||
| The Chermous Company , Planta de Cianuro en Durango | México | 2017 | Ver | |||
| Three Hills | Colombia | Ver | ||||
| Tia Maria | Perú | Ver | ||||
| Ticlio | Perú | Ver | ||||
| Tintaya | Perú | 1980 | 2034 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Tizapa | México | Ver | ||||
| Toquepala | Perú | Producción | Ver | |||
| Toromocho | Perú | 2011 | 2041 | En evaluación | Exploración | Ver |
Página 24 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506