Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Río Pomba Cataguases | Brasil | Suspensión | Ver | |||
Rosa Roja | Perú | 2015 | En evaluación | Exploración | Ver | |
Rosaleda | Colombia | Exploración | Ver | |||
Rufus 5 | México | Ver | ||||
Sabinas | México | Ver | ||||
Salobo | Brasil | Ver | ||||
San Andrés | Honduras | 1983 | EIA Aprobado | Abandono | Ver | |
San Antonio | México | 2013 | 2025 | En evaluación | Exploración | Ver |
San Antonio | Chile | Ver | ||||
San Bartolomé | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
San Cristobal | Chile | Ver | ||||
San Cristobal - Potosí | Bolivia | 2007 | 2027 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
San Francisco Del Oro | México | Ver | ||||
San Gregorio | Perú | Producción | Ver | |||
San Jorge | Argentina | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
San José - Oaxaca | México | Ver | ||||
San José-Huevos Verdes | Argentina | Ver | ||||
San José/La Trinidad | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
San Luis Potosí | México | Ver | ||||
San Martín | México | Ver |
Página 22 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506