Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Quebrada Bermejal | Colombia | Ver | ||||
Quebrada Blanca | Chile | Ver | ||||
Quebradona | Colombia | Ver | ||||
Quebradona1 | Colombia | 2005 | Ver | |||
Queiroz Gold Plant | Brasil | Ver | ||||
Quetana | Chile | Ver | ||||
Quimsacocha | Ecuador | En evaluación | Exploración | Ver | ||
Quintana | Colombia | Exploración | Ver | |||
Radomiro Tomic | Chile | Ver | ||||
Rasuhuilca | Perú | 2014 | En formulación | Exploración | Ver | |
Reconversión Tecnológica, Mina de La Libertad (Cerro Mojon) | Nicaragua | 1994 | 2034 | Ver | ||
Recuperada | Perú | Ver | ||||
Refugio | Chile | Ver | ||||
Regalito | Chile | EIA Aprobado | Prospección | Ver | ||
Regina | Perú | En evaluación | Exploración | Ver | ||
Relincho | Chile | Ver | ||||
Remance | Panamá | En evaluación | Suspensión | Ver | ||
Represa de Upamayo | Perú | 1929 | No hay estudio | Producción | Ver | |
Rio Blanco | Perú | 2002 | En evaluación | Exploración | Ver | |
Rio Colorado | Argentina | EIA Aprobado | Ver |
Página 21 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506