Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Junin | Ecuador | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
El Coronel | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Gramalote | Colombia | 2008 | 2031 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
Pampa Hermosa | Chile | 2010 | 2040 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Kori Kollo | Bolivia | 1982 | 2003 | EIA Aprobado | Cierre | Ver |
Cuajone | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Veladero | Argentina | 2005 | 2019 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
Achachucani | Bolivia | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
Proyecto El Aguilar | Argentina | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Projeto Grande Carajás | Brasil | 1985 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
El Espino | Chile | 2016 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
ALUTRINT | Trinidad y Tobago | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Del Toro | México | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Los Pingos | Chile | 2001 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Pepito perez | Bolivia | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
Huambo | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
Caballo Blanco | México | 2011 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
Alumbrera | Argentina | 1997 | 2017 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Pierina | Perú | 1998 | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Motozintla | México | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
Página 21 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506