Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Caserones | Chile | 2011 | 2037 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Constancia | Perú | 2014 | 2036 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Cañariaco Norte | Perú | 2015 | 2035 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
Proyecto Panantza-San Carlos (PSC) | Ecuador | 2000 | 2034 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
Tintaya | Perú | 1980 | 2034 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Pueblo Viejo | República Dominicana | 2009 | 2034 | No hay estudio | Construccion | Ver |
Reconversión Tecnológica, Mina de La Libertad (Cerro Mojon) | Nicaragua | 1994 | 2034 | Ver | ||
Agua Rica | Argentina | 2010 | 2034 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
Gramalote | Colombia | 2008 | 2031 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
Hipogeno | Chile | 2010 | 2030 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
SQM Salar de Atacama | Chile | 1996 | 2030 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Fruta del Norte | Ecuador | 2014 | 2030 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
Cerro Matoso | Colombia | 1979 | 2029 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Peñasquito | México | 2006 | 2029 | Ver | ||
Planta Molibdeno de Patache | Chile | 2005 | 2029 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Camino Rojo | México | 2028 | Ver | |||
Cerro Jumil (Esperanza) | México | 2013 | 2028 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
San Cristobal - Potosí | Bolivia | 2007 | 2027 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Yanacocha | Perú | 1992 | 2025 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
San Antonio | México | 2013 | 2025 | En evaluación | Exploración | Ver |
Página 2 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506