Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
San Cristobal | Chile | Ver | ||||
Bellavista | Costa Rica | Ver | ||||
El Sauzal | México | Ver | ||||
Cerro Quema | Panamá | Ver | ||||
Omai | Guayana | Ver | ||||
Minera Caracol, Chicomuselo. | México | Ver | ||||
Conga | Perú | Ver | ||||
La Fortuna | Argentina | 2003 | Ver | |||
Amapari | Brasil | Ver | ||||
Kozan | Chile | Ver | ||||
La Caridad | México | Ver | ||||
Proyecto Blanco | Chile | En evaluación | Prospección | Ver | ||
El desquite (Esquel) | Argentina | 2002 | Rechazado | Prospección | Ver | |
Gramalote | Colombia | 2008 | 2031 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
Mina del Sol | Colombia | Prospección | Ver | |||
Proyecto Corazon de las Tinieblas | México | Rechazado | Prospección | Ver | ||
Proyecto Putú SAIS | Chile | EIA Aprobado | Prospección | Ver | ||
Chimborazo | Chile | Prospección | Ver | |||
Mining in Serrinha (Serena) Serra da Moeda | Brasil | No hay estudio | Prospección | Ver | ||
Regalito | Chile | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
Página 12 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506