| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Droes | Colombia | Ver | ||||
| Tia Maria | Perú | Ver | ||||
| El Penon | Chile | Ver | ||||
| Projeto Mina de Bauxita Paragominas | Brasil | EIA Aprobado | Ver | |||
| San Antonio | Chile | Ver | ||||
| Concesión San Rafael | República Dominicana | Ver | ||||
| Terrazas | México | Ver | ||||
| Maricunga | Chile | Ver | ||||
| Reconversión Tecnológica, Mina de La Libertad (Cerro Mojon) | Nicaragua | 1994 | 2034 | Ver | ||
| Minería ilegal en Santander de Quilichao | Colombia | Ver | ||||
| Morro do Ouro/Brasilia | Brasil | Ver | ||||
| Mina del Sol | Colombia | Prospección | Ver | |||
| Proyecto Corazon de las Tinieblas | México | Rechazado | Prospección | Ver | ||
| Proyecto Putú SAIS | Chile | EIA Aprobado | Prospección | Ver | ||
| Chimborazo | Chile | Prospección | Ver | |||
| Mining in Serrinha (Serena) Serra da Moeda | Brasil | No hay estudio | Prospección | Ver | ||
| Regalito | Chile | EIA Aprobado | Prospección | Ver | ||
| Proyecto Minero Zafranal | Perú | 2006 | En formulación | Prospección | Ver | |
| Poryecto Ariana Glencore | Perú | 2018 | 2037 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
| Bolivar | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
Página 12 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506