Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Escondida | Chile | Ver | ||||
Gaby | Chile | 2007 | EIA Aprobado | Ver | ||
Franke | Chile | Ver | ||||
Torres | México | Ver | ||||
Veta Grande | México | Ver | ||||
Cerro Colorado | Panamá | 1997 | 2001 | Ver | ||
Novo Astro | Brasil | Ver | ||||
Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
Tambo | Chile | Ver | ||||
Crucitas | Costa Rica | Ver | ||||
Los Filos | México | Ver | ||||
Bolivar | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Prospección | Ver | |
Tres Quebradas | Argentina | 2016 | En formulación | Prospección | Ver | |
Mirador | Ecuador | 2006 | EIA Aprobado | Prospección | Ver | |
La Italia | Colombia | Prospección | Ver | |||
Proyecto Blanco | Chile | En evaluación | Prospección | Ver | ||
El desquite (Esquel) | Argentina | 2002 | Rechazado | Prospección | Ver | |
Gramalote | Colombia | 2008 | 2031 | EIA Aprobado | Prospección | Ver |
Mina del Sol | Colombia | Prospección | Ver | |||
Proyecto Corazon de las Tinieblas | México | Rechazado | Prospección | Ver |
Página 12 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506