Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
El Toqui | Chile | Ver | ||||
Embarcadero Grupo Romero | Perú | Ver | ||||
Escobal | Guatemala | 2014 | 2039 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
Escondida | Chile | Ver | ||||
Esperanza | Chile | 2009 | Ver | |||
Estação flutuante na ilha de Tijoca (PA) | Brasil | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
Expansión Altonorte | Chile | Ver | ||||
Expansión Andina 244 | Chile | 2014 | 2073 | Rechazado | Abandono | Ver |
Expansión Andina 244 | Chile | 2013 | 2078 | En evaluación | Exploración | Ver |
Exploraciones de uranio | Argentina | 2007 | 2008 | No hay estudio | Exploración | Ver |
Exploraciones en Sierra de la Ventana para futuras consecion | Argentina | Ver | ||||
Exploraciones mineras | Colombia | Ver | ||||
Explotación de Plomo Santo Amaro y Boquira | Brasil | 1960 | No hay estudio | Abandono | Ver | |
Explotación Lavadero de Oro, Segunda Presentación | Chile | 2011 | Rechazado | Abandono | Ver | |
Extracción de puzolana y utilización de biógas | Chile | En evaluación | Abandono | Ver | ||
Fachinal | Chile | Ver | ||||
Famatina | Argentina | Ver | ||||
Fazenda Brasileiro | Brasil | Ver | ||||
Fenix | Guatemala | 1950 | Cierre | Ver | ||
Fenix (Salar del Hombre Muerto) | Argentina | 1998 | 2038 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 8 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506