| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Colorado | Chile | 1992 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Cerro Colorado | Panamá | 1997 | 2001 | Ver | ||
| Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
| Cerro Cuadrado | Argentina | Ver | ||||
| Cerro Jumil (Esperanza) | México | 2013 | 2028 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Cerro Lindo | Perú | Ver | ||||
| Cerro Matoso | Colombia | 1979 | 2029 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Cerro Moro | Argentina | Ver | ||||
| Cerro Quema | Panamá | Ver | ||||
| Cerro San Pedro | México | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Cerro Vanguardia | Argentina | 1991 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Cerro Verde | Perú | Ver | ||||
| Cerros de Renca | Chile | 2016 | 2020 | No hay estudio | Exploración | Ver |
| Chapada | Brasil | Ver | ||||
| Chimborazo | Chile | Prospección | Ver | |||
| Chinchillas | Argentina | 2013 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| Choquelimpie | Chile | No hay estudio | Ver | |||
| Chuquicamata | Chile | Ver | ||||
| Cobre Panamá | Panamá | 2015 | 2045 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Cocula | México | Ver |
Página 4 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506