| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Cerrejón | Colombia | 1983 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| El Chanate | México | Ver | ||||
| El Cinco | Colombia | Exploración | Ver | |||
| El Cofre | Perú | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| El Coronel | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| El desquite (Esquel) | Argentina | 2002 | Rechazado | Prospección | Ver | |
| El Dorado | El Salvador | Ver | ||||
| El Espino | Chile | 2016 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| El Indio | Chile | Ver | ||||
| El Morro-La Fortuna | Chile | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| El Mutun | Bolivia | Ver | ||||
| El Penon | Chile | Ver | ||||
| El potro | Argentina | Ver | ||||
| El Salto | Colombia | Ver | ||||
| El Salto y el de la Quebrada Bermejal | Colombia | Ver | ||||
| El Sauzal | México | Ver | ||||
| El Soldado | Chile | Ver | ||||
| El Tambor | Guatemala | 2000 | 2016 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| El Teniente | Chile | No hay estudio | Ver | |||
| El Tesoro | Chile | Ver |
Página 7 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506