| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huanuni | Bolivia | 1910 | No hay estudio | Producción | Ver | |
| Igarape Bahia | Brasil | Ver | ||||
| INB-Caetité | Brasil | Producción | Ver | |||
| Invierno | Chile | 2012 | 2052 | EIA Aprobado | Producción | Ver | 
| Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
| Jacobina | Brasil | Ver | ||||
| Jose María | Argentina | Ver | ||||
| Julcani | Perú | Ver | ||||
| Junin | Ecuador | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Kori chaka | Bolivia | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Kori Kollo | Bolivia | 1982 | 2003 | EIA Aprobado | Cierre | Ver | 
| Kozan | Chile | Ver | ||||
| La Balsa | México | Ver | ||||
| La Camorra | Venezuela | Ver | ||||
| La Caridad | México | Ver | ||||
| La Choya | México | Ver | ||||
| La Cienega | México | Ver | ||||
| La Coipa | Chile | Ver | ||||
| La Colorada | México | Ver | ||||
| La Colosa | Colombia | Ver | 
Página 10 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506