| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minera Alturas | Chile | 2016 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| Fachinal | Chile | Ver | ||||
| Tugal | Chile | Ver | ||||
| Fundición Hernán Videla Lira | Chile | 1952 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| El Soldado | Chile | Ver | ||||
| Los Pelambres | Chile | Ver | ||||
| Relincho | Chile | Ver | ||||
| Explotación Lavadero de Oro, Segunda Presentación | Chile | 2011 | Rechazado | Abandono | Ver | |
| Chuquicamata | Chile | Ver | ||||
| Sierra Miranda | Chile | Ver | ||||
| Minera Carmen de Andacollo | Chile | 1996 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Proyecto Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado" | Chile | En evaluación | Exploración | Ver | ||
| El Tesoro | Chile | Ver | ||||
| Fundición y Refinería División Ventanas | Chile | 1964 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Purickuta | Chile | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| El Morro-La Fortuna | Chile | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Ojos del Salado | Chile | Ver | ||||
| El Teniente | Chile | No hay estudio | Ver | |||
| Regalito | Chile | EIA Aprobado | Prospección | Ver | ||
| Quebrada Blanca | Chile | Ver |
Página 7 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506