Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
El Cofre | Perú | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Natividad | México | 2002 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Caserones | Chile | 2011 | 2037 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
INB-Caetité | Brasil | Producción | Ver | |||
Complejo de Ilo | Perú | Producción | Ver | |||
Unidad Nonoalco, minera Autlán | México | 1964 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Invierno | Chile | 2012 | 2052 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Alto Chicama/Lagunas Norte | Perú | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Proyecto Pirquitas | Argentina | 2009 | 2024 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Concesión minera 228982 | México | 2012 | En evaluación | Producción | Ver | |
Complejo Siderúrgico del Atlántico | Brasil | 2008 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Huanuni | Bolivia | 1910 | No hay estudio | Producción | Ver | |
La Encantada | México | 1980 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Fundición Hernán Videla Lira | Chile | 1952 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Las Pepas | Colombia | Producción | Ver | |||
Molejón de Oro/Petaquilla | Panamá | 2006 | 2020 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Cerro Matoso | Colombia | 1979 | 2029 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
San Bartolomé | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Pucamarca | Perú | 2012 | 2019 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Mina de Oro Nacional | México | 2000 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 5 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506