Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Leon Project | Argentina | 2005 | 2008 | Abandono | Ver | |
Kori Kollo | Bolivia | 1982 | 2003 | EIA Aprobado | Cierre | Ver |
Cerro Colorado | Panamá | 1997 | 2001 | Ver | ||
San Nicolas | México | Ver | ||||
Andacollo Oro | Chile | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Planta Teziutlán Puebla | México | Ver | ||||
Concesión Minera FHD-161 | Colombia | No hay estudio | Producción | Ver | ||
Concesion MineraFHD-161 | Colombia | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
Mina El oro | Argentina | Ver | ||||
Quebradona | Colombia | Ver | ||||
Remance | Panamá | En evaluación | Suspensión | Ver | ||
Minera Biolantánidos | Chile | 2011 | Exploración | Ver | ||
Agua de la Falda (El Hueso) | Chile | Ver | ||||
Antapacay | Perú | Ver | ||||
Proyecto minero La Zanja | Perú | En evaluación | Ver | |||
Manto de la Luna | Chile | Ver | ||||
San Pablo | Colombia | Exploración | Ver | |||
La Coipa | Chile | Ver | ||||
Orcopampa | Perú | Ver | ||||
Spence | Chile | No hay estudio | Ver |
Página 4 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506