Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Antapaccay | Perú | Ver | ||||
Refugio | Chile | Ver | ||||
Mantua | Cuba | Ver | ||||
Sur Sur | Chile | Ver | ||||
Cananea | México | Ver | ||||
Taviche | México | Ver | ||||
Lonco | Argentina | Ver | ||||
Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
Queiroz Gold Plant | Brasil | Ver | ||||
Gross Rosebel | Surinam | Ver | ||||
Vicky | Chile | Ver | ||||
San Francisco Del Oro | México | Ver | ||||
Proyecto Droes | Colombia | Ver | ||||
Tia Maria | Perú | Ver | ||||
Minería ilegal en Santander de Quilichao | Colombia | Ver | ||||
Amayapampa | Bolivia | Ver | ||||
Fachinal | Chile | Ver | ||||
Volcan | Perú | 1956 | 2018 | EIA Aprobado | Ver | |
Tugal | Chile | Ver | ||||
El Arco | México | Ver |
Página 4 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506