| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto La Morada | Perú | 2004 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Milena | Chile | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
| Concesión Minera FHD-161 | Colombia | No hay estudio | Producción | Ver | ||
| Spence | Chile | No hay estudio | Ver | |||
| Sistema MMX Amapá | Brasil | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Pueblo Viejo | República Dominicana | 2009 | 2034 | No hay estudio | Construccion | Ver |
| Planta Procesadora de Aluminio | Paraguay | 2016 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Explotación de Plomo Santo Amaro y Boquira | Brasil | 1960 | No hay estudio | Abandono | Ver | |
| Camp Caiman | Guayana Francesa | No hay estudio | Suspensión | Ver | ||
| PLanta hidrometalúrgica de Cobre y minería a cielo abierto | Bolivia | 2009 | 2039 | No hay estudio | Producción | Ver |
| Cerro Chorcha | Panamá | 2007 | No hay estudio | Ver | ||
| Exploraciones de uranio | Argentina | 2007 | 2008 | No hay estudio | Exploración | Ver |
| Conseciones mineras | Colombia | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Fundidora de Antinomio Vinto | Bolivia | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
| Proyecto la Luz | México | 2013 | No hay estudio | Suspensión | Ver | |
| Huanuni | Bolivia | 1910 | No hay estudio | Producción | Ver | |
| 238960-Divina Pastora | México | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Santa Ana | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Planta de Flotación | México | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| Molejón de Oro/Petaquilla | Panamá | 2006 | 2020 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 4 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506