Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Explotación Lavadero de Oro, Segunda Presentación | Chile | 2011 | Rechazado | Abandono | Ver | |
La Lupe | México | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
Leon Project | Argentina | 2005 | 2008 | Abandono | Ver | |
Los Pumas | Chile | 2013 | 2019 | Rechazado | Abandono | Ver |
Manganesos Atacama | Chile | 1954 | EIA Aprobado | Abandono | Ver | |
Anchoris | Argentina | Abandono | Ver | |||
Antapite | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Cierre | Ver | |
Kori Kollo | Bolivia | 1982 | 2003 | EIA Aprobado | Cierre | Ver |
La Oroya | Perú | 1922 | Cierre | Ver | ||
Fenix | Guatemala | 1950 | Cierre | Ver | ||
Mina El limón | Nicaragua | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
SQM Salar de Atacama | Chile | 1996 | 2030 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Manantial Espejo | Argentina | 2009 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Antamina | Perú | 2007 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Concesión Minera FHD-161 | Colombia | No hay estudio | Producción | Ver | ||
Marlin | Guatemala | 2005 | 2015 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Andacollo Oro | Chile | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Planta Molibdeno de Patache | Chile | 2005 | 2029 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
San Gregorio | Perú | Producción | Ver | |||
Proyecto Real de Angeles (Mexicali) | México | 1994 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 3 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506