| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caserones | Chile | 2011 | 2037 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Invierno | Chile | 2012 | 2052 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Complejo de Ilo | Perú | Producción | Ver | |||
| Unidad Nonoalco, minera Autlán | México | 1964 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Proyecto Pirquitas | Argentina | 2009 | 2024 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Alto Chicama/Lagunas Norte | Perú | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Concesión minera 228982 | México | 2012 | En evaluación | Producción | Ver | |
| Complejo Siderúrgico del Atlántico | Brasil | 2008 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Huanuni | Bolivia | 1910 | No hay estudio | Producción | Ver | |
| Las Pepas | Colombia | Producción | Ver | |||
| La Encantada | México | 1980 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Fundición Hernán Videla Lira | Chile | 1952 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Molejón de Oro/Petaquilla | Panamá | 2006 | 2020 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Cerro Matoso | Colombia | 1979 | 2029 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| San Bartolomé | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Pucamarca | Perú | 2012 | 2019 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Fenix | Guatemala | 1950 | Cierre | Ver | ||
| Antapite | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Cierre | Ver | |
| Kori Kollo | Bolivia | 1982 | 2003 | EIA Aprobado | Cierre | Ver |
| La Oroya | Perú | 1922 | Cierre | Ver |
Página 23 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506