| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundidora de Antinomio Vinto | Bolivia | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
| Proyecto la Luz | México | 2013 | No hay estudio | Suspensión | Ver | |
| Huanuni | Bolivia | 1910 | No hay estudio | Producción | Ver | |
| 238960-Divina Pastora | México | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Santo Domingo | Perú | 2014 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Mining in Serrinha (Serena) Serra da Moeda | Brasil | No hay estudio | Prospección | Ver | ||
| El Teniente | Chile | No hay estudio | Ver | |||
| Purickuta | Chile | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| La Lupe | México | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
| Cementera Progreso | Guatemala | No hay estudio | Suspensión | Ver | ||
| Yanira | Chile | No hay estudio | Construccion | Ver | ||
| Proyecto Torlon Hill | Guatemala | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Guadalupe | Perú | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Represa de Upamayo | Perú | 1929 | No hay estudio | Producción | Ver | |
| Choquelimpie | Chile | No hay estudio | Ver | |||
| Cerros de Renca | Chile | 2016 | 2020 | No hay estudio | Exploración | Ver |
| Depósitos auriferos de capital noruego | Costa Rica | No hay estudio | Suspensión | Ver | ||
| Porto Integrado Público de Ilhéus | Brasil | 2008 | No hay estudio | Construccion | Ver | |
| Proyecto La Morada | Perú | 2004 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Milena | Chile | No hay estudio | Abandono | Ver |
Página 23 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506