| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pucamarca | Perú | 2012 | 2019 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| San Bartolomé | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Mina de Oro Nacional | México | 2000 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Minera Carmen de Andacollo | Chile | 1996 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Unidad Naopa, minera Autlán | México | Producción | Ver | |||
| Proyecto minero Casas Viejas | México | 2009 | 2059 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Fundición y Refinería División Ventanas | Chile | 1964 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Toquepala | Perú | Producción | Ver | |||
| Proyecto Andacollo | Argentina | 2001 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Las Bambas | Perú | 2004 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Projeto da ThyssenKrupp CSA | Brasil | 2007 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Las Brisas | Venezuela | 1992 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Peña Colorada | México | 1975 | 2050 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| División El Salvador | Chile | 1970 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| La Frontino Gold Mines | Colombia | Producción | Ver | |||
| La Libertad | Nicaragua | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| El Cerrejón | Colombia | 1983 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Yanacocha | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| Olaroz | Argentina | 2010 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Cerro Casale/Aldebarán | Chile | 2003 | 2021 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 22 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506