| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pachon | Argentina | 2012 | 2037 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
| Ministro Alejandro Hales (Mansa Mina) | Chile | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| Manantial Espejo | Argentina | 2009 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Marlin | Guatemala | 2005 | 2015 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Andacollo Oro | Chile | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Concesion MineraFHD-161 | Colombia | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
| Mina Apolo | Brasil | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Proyecto Real de Angeles (Mexicali) | México | 1994 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Planta Molibdeno de Patache | Chile | 2005 | 2029 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Pueblo Viejo | República Dominicana | 2009 | 2034 | No hay estudio | Construccion | Ver |
| Planta Procesadora de Aluminio | Paraguay | 2016 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Explotación de Plomo Santo Amaro y Boquira | Brasil | 1960 | No hay estudio | Abandono | Ver | |
| Camp Caiman | Guayana Francesa | No hay estudio | Suspensión | Ver | ||
| PLanta hidrometalúrgica de Cobre y minería a cielo abierto | Bolivia | 2009 | 2039 | No hay estudio | Producción | Ver |
| Cerro Chorcha | Panamá | 2007 | No hay estudio | Ver | ||
| Exploraciones de uranio | Argentina | 2007 | 2008 | No hay estudio | Exploración | Ver |
| Conseciones mineras | Colombia | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Fundidora de Antinomio Vinto | Bolivia | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
| Proyecto la Luz | México | 2013 | No hay estudio | Suspensión | Ver | |
| Huanuni | Bolivia | 1910 | No hay estudio | Producción | Ver |
Página 22 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506