| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Vanguardia | Argentina | 1991 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Tintaya | Perú | 1980 | 2034 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| El Aretón | México | 2013 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| San Andrés | Honduras | 1983 | EIA Aprobado | Abandono | Ver | |
| Tambogrande | Perú | 1999 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | |
| Cerro Jumil (Esperanza) | México | 2013 | 2028 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Kori chaka | Bolivia | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Constancia | Perú | 2014 | 2036 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| Catanave | Chile | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
| Planta Procesadora de Aluminio | Paraguay | 2016 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Camp Caiman | Guayana Francesa | No hay estudio | Suspensión | Ver | ||
| Explotación de Plomo Santo Amaro y Boquira | Brasil | 1960 | No hay estudio | Abandono | Ver | |
| PLanta hidrometalúrgica de Cobre y minería a cielo abierto | Bolivia | 2009 | 2039 | No hay estudio | Producción | Ver |
| Exploraciones de uranio | Argentina | 2007 | 2008 | No hay estudio | Exploración | Ver |
| Cerro Chorcha | Panamá | 2007 | No hay estudio | Ver | ||
| Conseciones mineras | Colombia | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| Proyecto la Luz | México | 2013 | No hay estudio | Suspensión | Ver | |
| Fundidora de Antinomio Vinto | Bolivia | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
| Huanuni | Bolivia | 1910 | No hay estudio | Producción | Ver | |
| 238960-Divina Pastora | México | No hay estudio | Exploración | Ver |
Página 22 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506