Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Tabaco | Chile | Ver | ||||
Mocoa | Colombia | Ver | ||||
Proyecto Blanco | Chile | En evaluación | Prospección | Ver | ||
Piedras Verdes | México | Ver | ||||
Marcona | Perú | Ver | ||||
Rio Blanco | Perú | 2002 | En evaluación | Exploración | Ver | |
Lote la Peineta | México | Ver | ||||
San Gregorio | Perú | Producción | Ver | |||
Sistema MMX Amapá | Brasil | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
Chapada | Brasil | Ver | ||||
El Aretón | México | 2013 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
Veta Martha | Argentina | Ver | ||||
San Andrés | Honduras | 1983 | EIA Aprobado | Abandono | Ver | |
Proyecto de Potasio NX UNO de Peine | Chile | Rechazado | Exploración | Ver | ||
Sossego | Brasil | Ver | ||||
Tambogrande | Perú | 1999 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | |
Esperanza | Chile | 2009 | Ver | |||
Las Cenizas | Chile | Ver | ||||
proyecto Centauro II | Guatemala | Ver | ||||
Cerro Vanguardia | Argentina | 1991 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 19 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506