Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Cananea | México | Ver | ||||
Taviche | México | Ver | ||||
Proyecto carbonífero de Carbones del Oriente S.A. (CARBORIEN | Colombia | Ver | ||||
Michiquillay | Perú | Ver | ||||
Vicky | Chile | Ver | ||||
Paso de Diablo | Venezuela | 1986 | Ver | |||
San Francisco Del Oro | México | Ver | ||||
Volcan | Perú | 1956 | 2018 | EIA Aprobado | Ver | |
Tugal | Chile | Ver | ||||
El Arco | México | Ver | ||||
Michilla | Chile | Ver | ||||
Amayapampa | Bolivia | Ver | ||||
Fachinal | Chile | Ver | ||||
Salobo | Brasil | Ver | ||||
Atacocha | Perú | Ver | ||||
Los Pelambres | Chile | Ver | ||||
Antapaccay | Perú | Ver | ||||
El Dorado | El Salvador | Ver | ||||
Minera Dolores | México | Ver | ||||
Proyecto Soná | Panamá | Ver |
Página 19 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506