| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerro Jumil (Esperanza) | México | 2013 | 2028 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Pueblo Viejo | República Dominicana | 2009 | 2034 | No hay estudio | Construccion | Ver |
| Concesión minera Kaity | México | 2015 | 2056 | En evaluación | Construccion | Ver |
| Achachucani | Bolivia | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| Caballo Blanco | México | 2011 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
| Proyecto Tantahuatay | Perú | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| San Jorge | Argentina | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| Planta de Flotación | México | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| Proyecto Minero Quellaveco | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
| Potasio Río Colorado | Argentina | 2006 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
| Yanira | Chile | No hay estudio | Construccion | Ver | ||
| El Tambor | Guatemala | 2000 | 2016 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Hipogeno | Chile | 2010 | 2030 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Cobre Panamá | Panamá | 2015 | 2045 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Porto Integrado Público de Ilhéus | Brasil | 2008 | No hay estudio | Construccion | Ver | |
| Escobal | Guatemala | 2014 | 2039 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Ministro Alejandro Hales (Mansa Mina) | Chile | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
| Andacollo Oro | Chile | 1995 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Concesión Minera FHD-161 | Colombia | No hay estudio | Producción | Ver | ||
| Marlin | Guatemala | 2005 | 2015 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 19 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506