Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Piedras Verdes | México | Ver | ||||
Michilla | Chile | Ver | ||||
Lote la Peineta | México | Ver | ||||
Minera María | México | Ver | ||||
Veta Martha | Argentina | Ver | ||||
Atacocha | Perú | Ver | ||||
Sossego | Brasil | Ver | ||||
Antapaccay | Perú | Ver | ||||
Esperanza | Chile | 2009 | Ver | |||
Damiana | Chile | Ver | ||||
Metates | México | Ver | ||||
Los Azules | Argentina | Ver | ||||
Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
Projeto Grande Carajás | Brasil | 1980 | Ver | |||
Gross Rosebel | Surinam | Ver | ||||
El Penon | Chile | Ver | ||||
Projeto Mina de Bauxita Paragominas | Brasil | EIA Aprobado | Ver | |||
Andina | Chile | Ver | ||||
Taxco | México | Ver | ||||
Proyecto Droes | Colombia | Ver |
Página 18 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506