Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Espejeras | México | 2012 | En evaluación | Suspensión | Ver | |
Mina Capão Xavier | Brasil | Exploración | Ver | |||
Las Cristinas | Venezuela | Ver | ||||
Calcatreu | Argentina | En evaluación | Ver | |||
ALUTRINT | Trinidad y Tobago | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Quetana | Chile | Ver | ||||
San Martin (México) | México | Ver | ||||
Cerro Chorcha | Panamá | 2007 | No hay estudio | Ver | ||
Del Toro | México | 2013 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
El Abra | Chile | Ver | ||||
Milpillas | México | Ver | ||||
Los Pingos | Chile | 2001 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Quimsacocha | Ecuador | En evaluación | Exploración | Ver | ||
El Chanate | México | Ver | ||||
Quebradona1 | Colombia | 2005 | Ver | |||
Manantiales-Esperanza | Colombia | Producción | Ver | |||
El Mutun | Bolivia | Ver | ||||
Andaychagua | Perú | Ver | ||||
Pepito perez | Bolivia | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
Doradal | Colombia | Exploración | Ver |
Página 16 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506