| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto Torlon Hill | Guatemala | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
| El Tambor | Guatemala | 2000 | 2016 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Cerro Blanco | Guatemala | 2012 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| Fenix | Guatemala | 1950 | Cierre | Ver | ||
| Escobal | Guatemala | 2014 | 2039 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
| Marlin | Guatemala | 2005 | 2015 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
| proyecto Centauro II | Guatemala | Ver | ||||
| Proyecto Tajumulco II | Guatemala | Rechazado | Exploración | Ver | ||
| Proyecto Eluvia | Guatemala | Ver | ||||
| Omai | Guayana | Ver | ||||
| Marudi Mountain | Guayana | Ver | ||||
| Camp Caiman | Guayana Francesa | No hay estudio | Suspensión | Ver | ||
| Victoria | Honduras | 2012 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| Santa Barbara, Oracle | Honduras | 2007 | Ver | |||
| Mina Los Lirios | Honduras | Ver | ||||
| San Andrés | Honduras | 1983 | EIA Aprobado | Abandono | Ver | |
| San Martin (Honduras) | Honduras | 2000 | 2010 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver |
| La Herradura | México | Ver | ||||
| Proyecto Minero San Antonio en Baja California Sur | México | 2009 | En evaluación | Exploración | Ver | |
| San Luis Potosí | México | Ver |
Página 15 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506