Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Refugio | Chile | Ver | ||||
Mantua | Cuba | Ver | ||||
Marudi Mountain | Guayana | Ver | ||||
Proyecto Putú SAIS | Chile | EIA Aprobado | Prospección | Ver | ||
Buenavista | México | Ver | ||||
Embarcadero Grupo Romero | Perú | Ver | ||||
Cananea | México | Ver | ||||
Carisla | Perú | Ver | ||||
Chimborazo | Chile | Prospección | Ver | |||
Taviche | México | Ver | ||||
Lonco | Argentina | Ver | ||||
Fundidora de Antinomio Vinto | Bolivia | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
Queiroz Gold Plant | Brasil | Ver | ||||
El Salto y el de la Quebrada Bermejal | Colombia | Ver | ||||
San Jorge | Argentina | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
Sur Sur | Chile | Ver | ||||
Mina de Fosfato | Brasil | Ver | ||||
Río Pomba Cataguases | Brasil | Suspensión | Ver | |||
Quebradona | Colombia | Ver | ||||
Vicky | Chile | Ver |
Página 13 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506