Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Concesión minera 228982 | México | 2012 | En evaluación | Producción | Ver | |
Vicky | Chile | Ver | ||||
La Colosa | Colombia | Ver | ||||
San Francisco Del Oro | México | Ver | ||||
Complejo Siderúrgico del Atlántico | Brasil | 2008 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Conaviri | Perú | Ver | ||||
Mina San Albino | Nicaragua | En evaluación | Exploración | Ver | ||
Mina de Plata La Guitarra | México | 2013 | Ver | |||
Huanuni | Bolivia | 1910 | No hay estudio | Producción | Ver | |
Proyecto Minero Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
Minera Alturas | Chile | 2016 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
El potro | Argentina | Ver | ||||
Proyecto Papagallos | Argentina | Abandono | Ver | |||
Garimpo na Reserva Rossevelt | Brasil | 1950 | Exploración | Ver | ||
Mina de Fosfato | Brasil | Ver | ||||
238960-Divina Pastora | México | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
Amayapampa | Bolivia | Ver | ||||
La Platosa | México | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
La Cristalina 1 | Colombia | Exploración | Ver | |||
Fachinal | Chile | Ver |
Página 11 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506