| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julcani | Perú | Ver | ||||
| Tres Hermanas | México | Ver | ||||
| Cerro Moro | Argentina | Ver | ||||
| Cristalino | Brasil | Ver | ||||
| Famatina | Argentina | Ver | ||||
| Genoveva | Chile | Ver | ||||
| Sabinas | México | Ver | ||||
| La Granja | Perú | Ver | ||||
| La Camorra | Venezuela | Ver | ||||
| Arasi | Perú | Ver | ||||
| Veta Grande | México | Ver | ||||
| Proyecto Ninu | Argentina | Ver | ||||
| Escondida | Chile | Ver | ||||
| Gaby | Chile | 2007 | EIA Aprobado | Ver | ||
| Franke | Chile | Ver | ||||
| Torres | México | Ver | ||||
| Crucitas | Costa Rica | Ver | ||||
| Los Filos | México | Ver | ||||
| Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
| Cerro Colorado | Panamá | 1997 | 2001 | Ver |
Página 10 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506