| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martin (Honduras) | Honduras | 2000 | 2010 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | 
| San Martin (México) | México | Ver | ||||
| San Nicolas | México | Ver | ||||
| San Pablo | Colombia | Exploración | Ver | |||
| Santa Ana | Perú | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Santa Barbara | México | Ver | ||||
| Santa Barbara, Oracle | Honduras | 2007 | Ver | |||
| Santa Gertrudis | México | Ver | ||||
| Santa Margarita | Chile | Ver | ||||
| Santa Rita | El Salvador | 2006 | Rechazado | Suspensión | Ver | |
| Santo Domingo | Perú | 2014 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
| Santo Tomas | México | Ver | ||||
| Sao Bento | Brasil | Ver | ||||
| Serranía de San Lucas | Colombia | Ver | ||||
| Shila-Paula | Perú | Ver | ||||
| Shyri | Ecuador | 2010 | En formulación | Exploración | Ver | |
| Sierra Grande-Hiparsa | Argentina | 2005 | Ver | |||
| Sierra Miranda | Chile | Ver | ||||
| Sierra Pintada | Argentina | Ver | ||||
| Sistema MMX Amapá | Brasil | No hay estudio | Exploración | Ver | 
Página 23 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506