Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Rio Colorado | Argentina | EIA Aprobado | Ver | |||
Proyecto Andacollo | Argentina | 2001 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Cerro Moro | Argentina | Ver | ||||
Potasio Río Colorado | Argentina | 2006 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
Famatina | Argentina | Ver | ||||
Leon Project | Argentina | 2005 | 2008 | Abandono | Ver | |
Alamina | Belice | EIA Aprobado | Ver | |||
Bolivar | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Prospección | Ver | |
Andacaba | Bolivia | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Kori chaka | Bolivia | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Kori Kollo | Bolivia | 1982 | 2003 | EIA Aprobado | Cierre | Ver |
Achachucani | Bolivia | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
PLanta hidrometalúrgica de Cobre y minería a cielo abierto | Bolivia | 2009 | 2039 | No hay estudio | Producción | Ver |
El Mutun | Bolivia | Ver | ||||
Pepito perez | Bolivia | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
San Cristobal - Potosí | Bolivia | 2007 | 2027 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Fundidora de Antinomio Vinto | Bolivia | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
Huanuni | Bolivia | 1910 | No hay estudio | Producción | Ver | |
Amayapampa | Bolivia | Ver | ||||
San Bartolomé | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 3 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506