Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Pucamarca | Perú | 2012 | 2019 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Cerro Blanco | Guatemala | 2012 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
Los Cardones (Ex Paredones Amarillos Concordia) | México | 2012 | 2020 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver |
Pachon | Argentina | 2012 | 2037 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
Las Espejeras | México | 2012 | En evaluación | Suspensión | Ver | |
Invierno | Chile | 2012 | 2052 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Concesión minera 228982 | México | 2012 | En evaluación | Producción | Ver | |
Explotación Lavadero de Oro, Segunda Presentación | Chile | 2011 | Rechazado | Abandono | Ver | |
Toromocho | Perú | 2011 | 2041 | En evaluación | Exploración | Ver |
Minera Biolantánidos | Chile | 2011 | Exploración | Ver | ||
Paguanta | Chile | 2011 | Rechazado | Suspensión | Ver | |
Vizcachita | Chile | 2011 | En formulación | Exploración | Ver | |
Caballo Blanco | México | 2011 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
Caserones | Chile | 2011 | 2037 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Pavón | Nicaragua | 2010 | Rechazado | Suspensión | Ver | |
Olaroz | Argentina | 2010 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Hipogeno | Chile | 2010 | 2030 | EIA Aprobado | Construccion | Ver |
Shyri | Ecuador | 2010 | En formulación | Exploración | Ver | |
Pampa Hermosa | Chile | 2010 | 2040 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Agua Rica | Argentina | 2010 | 2034 | EIA Aprobado | Exploración | Ver |
Página 3 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506