Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto Minero Trinidad | Chile | 2018 | Ver | |||
Rio Colorado | Argentina | EIA Aprobado | Ver | |||
Sierra Miranda | Chile | Ver | ||||
Antaymarca | Perú | Ver | ||||
Santa Gertrudis | México | Ver | ||||
La Balsa | México | Ver | ||||
Rufus 5 | México | Ver | ||||
Igarape Bahia | Brasil | Ver | ||||
Ojos del Salado | Chile | Ver | ||||
La Vega-Mocoa | Colombia | Ver | ||||
El Teniente | Chile | No hay estudio | Ver | |||
Marcapunta | Perú | Ver | ||||
Quebrada Blanca | Chile | Ver | ||||
Tres Hermanas | México | Ver | ||||
Cerro Moro | Argentina | Ver | ||||
Cristalino | Brasil | Ver | ||||
Genoveva | Chile | Ver | ||||
Omai | Guayana | Ver | ||||
Sabinas | México | Ver | ||||
Conga | Perú | Ver |
Página 16 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506