Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Domos | Chile | 2017 | En evaluación | Exploración | Ver | |
San Martín | México | Ver | ||||
Tia Maria | Perú | Ver | ||||
Carboníferas em Santa Catarina | Brasil | 1960 | Producción | Ver | ||
Filo del Sol | Argentina | Ver | ||||
La Linda | Colombia | Exploración | Ver | |||
El Penon | Chile | Ver | ||||
Planta Procesadora de Aluminio | Paraguay | 2016 | No hay estudio | Exploración | Ver | |
Morro do Ouro/Brasilia | Brasil | Ver | ||||
Junin | Ecuador | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
San Antonio | Chile | Ver | ||||
Concesión San Rafael | República Dominicana | Ver | ||||
Maricunga | Chile | Ver | ||||
El Coronel | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Terrazas | México | Ver | ||||
Minería ilegal en Santander de Quilichao | Colombia | Ver | ||||
Rosa Roja | Perú | 2015 | En evaluación | Exploración | Ver | |
Recuperada | Perú | Ver | ||||
Antaymarca | Perú | Ver | ||||
Cuajone | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 14 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506