Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto Putú SAIS | Chile | EIA Aprobado | Prospección | Ver | ||
Buenavista | México | Ver | ||||
Los Helados | Chile | Ver | ||||
Cananea | México | Ver | ||||
9 Concesiones mineras en Fierro Urco | Ecuador | Ver | ||||
Chimborazo | Chile | Prospección | Ver | |||
Taviche | México | Ver | ||||
Alto Chicama/Lagunas Norte | Perú | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Ishihuinca | Perú | Ver | ||||
Lonco | Argentina | Ver | ||||
Fundidora de Antinomio Vinto | Bolivia | No hay estudio | Abandono | Ver | ||
Queiroz Gold Plant | Brasil | Ver | ||||
Proyecto la Luz | México | 2013 | No hay estudio | Suspensión | Ver | |
San Jorge | Argentina | EIA Aprobado | Construccion | Ver | ||
Sur Sur | Chile | Ver | ||||
Garimpo na Reserva Rossevelt | Brasil | 1950 | Exploración | Ver | ||
Mina de Fosfato | Brasil | Ver | ||||
Río Pomba Cataguases | Brasil | Suspensión | Ver | |||
Concesión minera 228982 | México | 2012 | En evaluación | Producción | Ver | |
Vicky | Chile | Ver |
Página 13 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506