Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Quebradona | Colombia | Ver | ||||
Mina de Oro Nacional | México | 2000 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Sierra Miranda | Chile | Ver | ||||
Santa Gertrudis | México | Ver | ||||
Antapacay | Perú | Ver | ||||
Minera Carmen de Andacollo | Chile | 1996 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Proyecto Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado" | Chile | En evaluación | Exploración | Ver | ||
Unidad Naopa, minera Autlán | México | Producción | Ver | |||
Fundición y Refinería División Ventanas | Chile | 1964 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Constancia | Perú | En evaluación | Exploración | Ver | ||
Rufus 5 | México | Ver | ||||
Toquepala | Perú | Producción | Ver | |||
Purickuta | Chile | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
Igarape Bahia | Brasil | Ver | ||||
El Morro-La Fortuna | Chile | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
El Tesoro | Chile | Ver | ||||
Azuca | Perú | Exploración | Ver | |||
Ojos del Salado | Chile | Ver | ||||
El Teniente | Chile | No hay estudio | Ver | |||
LOMAS Y EL DESCANSO | Colombia | Ver |
Página 11 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506