Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Azules | Argentina | Ver | ||||
Quebrada Bermejal | Colombia | Ver | ||||
Angostura | Colombia | Rechazado | Abandono | Ver | ||
Don Sixto (ex La Cabeza) | Argentina | Exploración | Ver | |||
Projeto Grande Carajás | Brasil | 1980 | Ver | |||
Cerro Corona | Perú | Ver | ||||
Paguanta | Chile | 2011 | Rechazado | Suspensión | Ver | |
Damiana | Chile | Ver | ||||
Gross Rosebel | Surinam | Ver | ||||
Metates | México | Ver | ||||
Kori chaka | Bolivia | 2005 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
San José/La Trinidad | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Andina | Chile | Ver | ||||
Taxco | México | Ver | ||||
Los Bronces (Ex la disputada) | Chile | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
Los Domos | Chile | 2017 | En evaluación | Exploración | Ver | |
San Martín | México | Ver | ||||
Carboníferas em Santa Catarina | Brasil | 1960 | Producción | Ver | ||
Filo del Sol | Argentina | Ver | ||||
Proyecto Droes | Colombia | Ver |
Página 10 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506