Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|
Complejo de Ilo | Perú | Producción | Ver | |||
Complejo Siderúrgico del Atlántico | Brasil | 2008 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
Conaviri | Perú | Ver | ||||
Concesión El Doctor | México | 2007 | 2054 | EIA Aprobado | Suspensión | Ver |
Concesión Minera 201872 | México | 2014 | 2020 | En formulación | Exploración | Ver |
Concesión minera 228982 | México | 2012 | En evaluación | Producción | Ver | |
Concesión Minera FHD-161 | Colombia | No hay estudio | Producción | Ver | ||
Concesión minera Kaity | México | 2015 | 2056 | En evaluación | Construccion | Ver |
Concesion MineraFHD-161 | Colombia | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
Concesión San Rafael | República Dominicana | Ver | ||||
Conga | Perú | Ver | ||||
Conseciones mineras | Colombia | No hay estudio | Exploración | Ver | ||
Constancia | Perú | 2014 | 2036 | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Constancia | Perú | En evaluación | Exploración | Ver | ||
Corrego do Sitio | Brasil | Ver | ||||
Crespo | Perú | Exploración | Ver | |||
Cristalino | Brasil | Ver | ||||
Crixas/Serra Grande | Brasil | EIA Aprobado | Ver | |||
Crucitas | Costa Rica | Ver | ||||
Cuajone | Perú | EIA Aprobado | Producción | Ver |
Página 5 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506