| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calcosita-Salaverna | México | 2014 | 2024 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | 
| Calenturias | Colombia | Ver | ||||
| Camino Rojo | México | 2028 | Ver | |||
| Camp Caiman | Guayana Francesa | No hay estudio | Suspensión | Ver | ||
| Campana Mahuida | Argentina | Ver | ||||
| Cananea | México | Ver | ||||
| Cañariaco Norte | Perú | 2015 | 2035 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | 
| Candelaria | Chile | Ver | ||||
| Carboníferas em Santa Catarina | Brasil | 1960 | Producción | Ver | ||
| Carisla | Perú | Ver | ||||
| Carvoarias no Piauí | Brasil | Ver | ||||
| Caserones | Chile | 2011 | 2037 | EIA Aprobado | Producción | Ver | 
| Catanave | Chile | EIA Aprobado | Exploración | Ver | ||
| Caudalosa | Perú | Ver | ||||
| Cementera Los Haitises | República Dominicana | EIA Aprobado | Suspensión | Ver | ||
| Cementera Progreso | Guatemala | No hay estudio | Suspensión | Ver | ||
| Centromin (Centro Minero de Santander S.A) | Colombia | 2005 | Rechazado | Suspensión | Ver | |
| Cerro Blanco | Guatemala | 2012 | EIA Aprobado | Exploración | Ver | |
| Cerro Casale/Aldebarán | Chile | 2003 | 2021 | EIA Aprobado | Producción | Ver | 
| Cerro Chorcha | Panamá | 2007 | No hay estudio | Ver | 
Página 3 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506