| Nombre | Pais | Inicio | Final | Estado | Etapa | Detalles | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antamina | Perú | 1998 | 2050 | EIA Aprobado | Producción | Ver | 
| Antamina | Perú | 2007 | EIA Aprobado | Producción | Ver | |
| Antapacay | Perú | Ver | ||||
| Antapaccay | Perú | Ver | ||||
| Antapite | Perú | 2000 | EIA Aprobado | Cierre | Ver | |
| Antaymarca | Perú | Ver | ||||
| Antucoya | Chile | Ver | ||||
| Aquila | México | EIA Aprobado | Producción | Ver | ||
| Arasi | Perú | Ver | ||||
| Aratirí | Uruguay | En formulación | Exploración | Ver | ||
| Aratirí (Zamin Ferrous) | Uruguay | Ver | ||||
| Atacocha | Perú | Ver | ||||
| Azuca | Perú | Exploración | Ver | |||
| Batero - Quinchía | Colombia | Ver | ||||
| Bellavista | Costa Rica | Ver | ||||
| Bolivar | Bolivia | 2003 | EIA Aprobado | Prospección | Ver | |
| Brocal, El | Perú | Producción | Ver | |||
| Buenavista | México | Ver | ||||
| Caballo Blanco | México | 2011 | EIA Aprobado | Construccion | Ver | |
| Calcatreu | Argentina | En evaluación | Ver | 
Página 2 de 26, mostrando 20 entrada(s) de 506